Схема вышивки «Почти идеальный»

Вышивка крестомАвторыСхемы автора «kolst»Схема вышивки «Почти идеальный»Таблица цветов
Схема вышивки «Почти идеальный»

Таблица цветов

Звездочкой (*) отмечены наиболее похожие цвета.

A0   Gamma: 0752DMC: 3756Anchor: 1037*Madeira: 2504
A1   Gamma: 3250DMC: 3865Anchor: 2Madeira: 2402
A2   Gamma: 0753DMC: 775Anchor: 1031Madeira: 1001
A3   Gamma: 0852DMC: 747Anchor: 158Madeira: 1104
A4   Gamma: 0754DMC: 3752Anchor: 343Madeira: 1001*
A5   Gamma: 3243DMC: 162Anchor: 160Madeira: 908
A6   Gamma: 3045DMC: 168Anchor: -Madeira: -
A7   Gamma: 3231DMC: 762Anchor: 234*Madeira: -
A8   Gamma: 0661DMC: 928Anchor: 274Madeira: -
A9   Gamma: 3255DMC: 415Anchor: 398*Madeira: -
B0   Gamma: 0009DMC: 3033Anchor: 391Madeira: 2001
B1   Gamma: 0021DMC: 745Anchor: 300Madeira: 112*
B2   Gamma: 3217DMC: 3861Anchor: 677*Madeira: 1912*
B3   Gamma: 3014DMC: 223Anchor: 895Madeira: 812*
B4   Gamma: 3015DMC: 3722Anchor: 1027Madeira: 812
B5   Gamma: 0772DMC: 3857Anchor: 936Madeira: 2311*
B6   Gamma: 3017DMC: 3041Anchor: 871Madeira: 806
B7   Gamma: 0056DMC: 3864*Anchor: 1080*Madeira: 1906
B8   Gamma: 0771DMC: 918Anchor: 341Madeira: 314
B9   Gamma: 0064DMC: 326Anchor: 1006Madeira: 508
C0   Gamma: 3012DMC: 760Anchor: 1022Madeira: 405
C1   Gamma: 0302DMC: 3840Anchor: 117Madeira: 907
C2   Gamma: 0409DMC: 814*Anchor: 45Madeira: 2608
C3   Gamma: 0869DMC: 816Anchor: 1005Madeira: 513
C4   Gamma: 3206DMC: 919Anchor: 340Madeira: 313
C5   Gamma: 0007DMC: 435Anchor: 1046Madeira: 2010
C6   Gamma: 3022DMC: 301Anchor: 1049*Madeira: 2306
C7   Gamma: 0068DMC: 3836Anchor: 90Madeira: -
C8   Gamma: 3201DMC: 900Anchor: 326Madeira: 208
C9   Gamma: 0654DMC: 832Anchor: 907*Madeira: 2202
D0   Gamma: 0108DMC: 721Anchor: 925Madeira: 0308
D1   Gamma: 3191DMC: 3852Anchor: ;-Madeira: 2203*
D2   Gamma: 3195DMC: 741Anchor: 314Madeira: 201
D3   Gamma: 0097DMC: 783Anchor: 306Madeira: 2514
D4   Gamma: 3190DMC: 3821Anchor: 305Madeira: 2510
D5   Gamma: 3197DMC: 972Anchor: -Madeira: 107
D6   Gamma: 5165DMC: 973*Anchor: 298Madeira: 106
D7   Gamma: 0109DMC: 720Anchor: 326Madeira: 0309
D8   Gamma: 0652DMC: -Anchor: 278*Madeira: -
D9   Gamma: 3176DMC: 833Anchor: 907*Madeira: 2202*
E0   Gamma: 3069DMC: 834Anchor: 874*Madeira: 2206*
E1   Gamma: 3196DMC: 740Anchor: 316Madeira: 202
E2   Gamma: 3020DMC: 3820Anchor: 907Madeira: 2509
E3   Gamma: 0708DMC: 349*Anchor: 13*Madeira: 212*
E4   Gamma: 3194DMC: 725Anchor: -Madeira: 109
E5   Gamma: 0120DMC: 321Anchor: 47Madeira: 507
E6   Gamma: 0044DMC: 946Anchor: 332Madeira: 207
E7   Gamma: 4055DMC: 304Anchor: 19Madeira: 0508
E8   Gamma: 0119DMC: 666Anchor: 46Madeira: 411
E9   Gamma: 0099DMC: 3822Anchor: 295*Madeira: 0112*
F0   Gamma: 3192DMC: 307Anchor: 289Madeira: 104
F1   Gamma: 0870DMC: 902Anchor: 897Madeira: 601
F2   Gamma: 0755DMC: 932Anchor: 1033Madeira: 1710
F3   Gamma: 3177DMC: 830Anchor: 277Madeira: 2112*
F4   Gamma: 0061DMC: 414Anchor: 235*Madeira: 1802
F5   Gamma: 0871DMC: -Anchor: 72Madeira: 601*
F6   Gamma: 0707DMC: 350Anchor: 11Madeira: 213*
F7   Gamma: 3219DMC: 3371Anchor: 382Madeira: 2004
F8   Gamma: 3237DMC: 154Anchor: 72Madeira: -
F9   Gamma: 0083DMC: 796Anchor: 133Madeira: 0913
G0   Gamma: 0082DMC: 798Anchor: 131Madeira: 911
G1   Gamma: 3222DMC: 839Anchor: 1086Madeira: 1913
G2   Gamma: 0081DMC: 3839Anchor: 176Madeira: 902
G3   Gamma: 3048DMC: 156Anchor: 118Madeira: -
G4   Gamma: 0419DMC: -Anchor: 872*Madeira: 1810*
G5   Gamma: 3249DMC: 779Anchor: -Madeira: -
G6   Gamma: 3111DMC: 793Anchor: 176Madeira: 906*
G7   Gamma: 3117DMC: 3755Anchor: 140Madeira: 909*
G8   Gamma: 0005DMC: 799Anchor: 145Madeira: 910
G9   Gamma: 3113DMC: 799Anchor: 145Madeira: 910
H0   Gamma: 0152DMC: 647Anchor: 1040Madeira: 1813
H1   Gamma: 0304DMC: 809Anchor: 130Madeira: 909
H2   Gamma: 3112DMC: 3838Anchor: 177Madeira: 905*
H3   Gamma: 3259DMC: 413*Anchor: 1041*Madeira: -
H4   Gamma: 0077DMC: 552Anchor: 99Madeira: 0713
H5   Gamma: 0854DMC: 598*Anchor: 167Madeira: 1014*
H6   Gamma: 3238DMC: 155Anchor: 1030*Madeira: 902*

Таблица цветов Anchor, Таблица цветов DMC, таблица цветов Гамма, таблица цветов Madeira.