Women - Short Program
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PECO INDed.
-
StN.
1 Loena HENDRICKX BEL 73.52 40.35  33.17 8.14 8.11 8.46 8.32 8.43 0.00 #9
2 Maiia KHROMYKH RUS 72.04 39.55  32.49 8.11 7.86 8.25 8.14 8.25 0.00 #4
3 Anna SHCHERBAKOVA RUS 71.73 36.91  34.82 8.64 8.64 8.68 8.79 8.79 0.00 #12
4 Satoko MIYAHARA JPN 70.85 36.82  34.03 8.57 8.54 8.46 8.46 8.50 0.00 #10
5 Mai MIHARA JPN 70.46 39.29  31.17 7.89 7.54 7.89 7.82 7.82 0.00 #3
6 Eunsoo LIM KOR 67.03 35.72  32.31 8.11 7.96 7.93 8.14 8.25 1.00 #8
7 Yelim KIM KOR 62.78 31.96  31.82 8.14 7.96 7.86 7.89 7.93 1.00 #11
8 Yi ZHU CHN 60.00 32.06  27.94 7.14 6.82 7.07 6.96 6.93 0.00 #1
9 Sofia SAMODUROVA RUS 58.68 29.05  29.63 7.39 7.32 7.29 7.50 7.54 0.00 #7
10 Nicole SCHOTT GER 58.33 30.14  28.19 7.18 6.93 6.82 7.18 7.14 0.00 #5
11 Lara Naki GUTMANN ITA 54.83 27.78  28.05 7.14 6.96 6.89 7.07 7.00 1.00 #6
12 Lucrezia BECCARI ITA 53.35 27.89  27.46 6.86 6.71 6.71 6.96 7.07 2.00 #2
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music
 
 
Last Update: 05.11.2021 16:31 (UTC +01:00)
© 2021 International Skating Union. All Rights Reserved.