questa finestra
Conversione filati Madeira/ au Ver a Soie /  DMC:
      SILK FLOSS       COLOUR NAME     EMBROIDERY FLOSS
      /     \          -----------          /    \
Madeira	 Au Ver A Soie                   Madeira  DMC
-------  -------------                   -------  ---

 103,        2523,     Yellow,            103,     445
 105,        2325,     Marigold,          105,     973
 112,        2521,     Lemon,             112,     744
 113,         611,     Harvest,           113,     743
 114,         612,     Yellow Gold,       114,     742
 204,         634,     Lt Orange,         204,     970
 206,         636,     Dk Orange,         206,     608
 210,         916,     Mandarin Orange,   210,     666
 214,         924,     Frosted Orange,    214,     351
 303,         923,     Blush,             303,     352
 304,         921,     Salmon,            304,     353
 305,        1012,     Taupe,             305,     754
 306,        1011,     Beige,             306,     948
 401,        2636,     Rust,              401,     355
 402,        2635,     Clay,              402,     356
 403,        2642,     Peach,             403,     758
 502,        2942,     Mauve,             502,     818
 503,        2943,     Pink,              503,     776
 504,        2944,     Rose,              504,    3326
 506,        2945,     Dk Rose,           506,     335
 511,        2946,     Red,               511,     498
 613,        3021,     Hot Pink,          613,     605
 701,        3024,     Fuschia,           701,     603
 703,        3026,     Azalea,            703,     601
 711,        3334,     Lilac,             711,     554
 713,        3335,     Purple,            713,     552
 801,        3311,     Orchid,            801,     211
 803,        3312,     Lavender,          803,     209
 806,        4633,     Antique Rose,      806,    3041
 807,        4631,     Iris,              807,    3042
 811,        4624,     Brick,             811,     221
 812,        4623,     Dusty Rose,        812,     223
 813,        4622,     Medium Rose,       813,     224
 815,        4621,     Rose Beige,        815,     513
 901,        1342,     Lt Violet,         901,     341
 902,        1343,     Passion,           902,     340
 903,        1344,     Violet,            903,     333
1001,        1432,     Baby Blue,         1001,    775
1002,        1433,     Sky Blue,          1002,   3325
1003,        1434,     Med Blue,          1003,    334
1005,        1423,     Midnight,          1005,    312
1007,        1424,     Lt Navy,           1007,    336
1008,        1425,     Navy,              1008,    823
1102,         115,     Peacock,           1102,    995
1103,         113,     Electric Blue,     1103,    996
1104,         123,     Pastel Blue,       1104,    747
1105,         124,     Lake Blue,         1105,    519
1106,         125,     Teal Blue,         1106,    518
1107,         126,     Royal,             1107,    517
1112,        5011,     Turquoise,         1112,    964
1114,        5013,     Teal Green,        1114,    958
1204,        1826,     Hunter Green,      1204,    991
1210,         211,     Mint,              1210,    955
1212,         213,     Sea Foam,          1212,    913
1214,         214,     Emerald,           1214,    911
1309,        1841,     Lt Green,          1309,    369
1311,        1842,     Dill,              1311,    320
1312,        1843,     Forest,            1312,    367
1314,        1844,     Dark Green,        1314,    890
1405,        2116,     Christmas Green,   1405,    895
1407,        2115,     Avocado,           1407,   3346
1408,        2114,     Lime,              1408,   3347
1409,        2113,     Apple Green,       1409,   3348
1508,        3726,     Khaki,             1508,   3051
1510,        3714,     Olive,             1510,   3053
1602,        1835,     Army Green,        1602,   3363
1603,        1832,     Moss,              1603,   3364
1701,        1831,     Frosted Green,     1701,    504
1703,        1834,     Federal Green,     1703,    502
1704,        3426,     Slate Green,       1704,    501
1705,        1846,     Evergreen,         1705,    500
1706,        1746,     Gunmetal,          1706,    924
1707,        1745,     Putty,             1707,    926
1708,        1814,     Grey,              1708,    927
1709,        1813,     Silver,            1709,    928
1710,        1714,     Silver Blue,       1710,    932
1711,        1715,     Slate,             1711,    931
1712,        1716,     Wedgewood,         1712,    930
1714,        1435,     Dk Grey,           1714,    317
1802,        1734,     Med Grey,          1802,    318
1803,        1733,     Lt Grey,           1803,    415
1804,        1732,     Platinum,          1804,    762
1910,        3431,     Tan,               1910,    842
1912,        3434,     Taupe,             1912,    840
1914,        3436,     Brown,             1914,    838
2004,        4136,     Dk Brown,          2004,   3371
2006,        4124,     Chocolate,         2006,    898
2008,        4122,     Mahogany,          2008,    433
2012,        4113,     Camel,             2012,    437
2013,        4112,     Caramel,           2013,    738
2014,        4111,     Champagne,         2014,    739
2113,        4131,     Cinnamon,          2113,    829
2114,        2236,     Clove,             2114,    830
2207,        2231,     Fawn,              2207,    677
2208,        2233,     Ginger,            2208,    676
2209,        2234,     Lt Brass,          2209,    729
2210,        2235,     Brass,             2210,    680
2211,        2244,     Gold,              2211,    783
2213,        2246,     Antique Gold,      2213,    781
2306,        2625,     Copper,            2306,    301
2307,        2623,     Tangerine,         2307,    402
Ecru,        Creme,    Ecru,              Ecru,   Ecru
White,       Blanc,    White,            White,  White
Black,       Noir,     Black,            Black,    310