Математици, тук се спрете, моля бързо помогнете и задачата решете!

  • 59 255
  • 754
  •   1
Отговори
# 135
  • Мнения: 163
1-2-3-4-5
2-3-4-5
1-3-4-5
1-2-4-5
1-2-3-5
2-4-5
1-3-5
Кой е осмият начин?

# 136
  • София
  • Мнения: 5 553
1-2-3-4-5
2-3-4-5
1-3-4-5
1-2-4-5
1-2-3-5
2-4-5
1-3-5
Кой е осмият начин?
Не е ли 2-3-5 ?

# 137
# 138
  • Мнения: 8 997
Добро утро в този слънчев хубав ден:)
Пускам една много хубава задача по геометрия за успоредник.

Даден е успоредник ABCD, за когото <BAD<90; AD=2AB; M -среда за AD.От т.С е построен перпендикуляр СН към правата АВ. Да се докаже, че <HMD=3<AHM

Синът ми доказа нещо, но дълго - т.М1 - среда на ВС => два ромба,
допълнително построение - НМ1- медиана в правоъг.триъгълник ВНС , АМВ - равнобедрен, ВММ1 и НМ1С - също,  после чрез изразяване на куп ъгли... newsm78
Дано се разбра нещо.  Laughing

# 139
  • София
  • Мнения: 5 553
Добро утро в този слънчев хубав ден:)
Пускам една много хубава задача по геометрия за успоредник.

Даден е успоредник ABCD, за когото <BAD<90; AD=2AB; M -среда за AD.От т.С е построен перпендикуляр СН към правата АВ. Да се докаже, че <HMD=3<AHM

Синът ми доказа нещо, но дълго - т.М1 - среда на ВС => два ромба,
допълнително построение - НМ1- медиана в правоъг.триъгълник ВНС , АМВ - равнобедрен, ВММ1 и НМ1С - също,  после чрез изразяване на куп ъгли... newsm78
Дано се разбра нещо.  Laughing
Това е идеята, нова, браво. Но чак куп ъгли, може би е направил нещо заобиколно. Иначе, ако докаже, че и ВМ и СМ са ъглополовящи, може би ще си спести някои сметки.

# 140
  • Мнения: 982
По-долу са задачите от 2-ри кръг на Asia Pacific Mathematical Olympiad for Primary Schools от 2005 год. (Сайт на състезанието за 2013: http://www.hci.sg/aphelion/apmops/)

Състезанието е за деца до 6-ти клас, включително.

Форматът е 6 описателни задачи за 2 часа. (Форматът на 1-я кръг е 30 задачи със свободен отговор за 2 часа.)

2005 Asia Pacific Mathematical Olympiad for Primary Schools

1. Пол и Самуел играят една и съща компютърна игра на два различни компютъра. В играта се стреля по мишени, които изчезват от екрана щом бъдат уцелени. В началото на играта на екрана има определен брой мишени, които изчезват една по една през равни интервали от време, дори да не бъдат уцелени. Пол може да уцелва точно мишените два пъти по-бързо от Самуел. В края на играта се оказало, че Пол е уцелил 54 мишени, а Самуел е уцелил 36 мишени. Намерете колко мишени има в началото на играта.

2. Колко са целите числа от 1 до 1000, които могат да бъдат представени като разлика от квадратите на две цели числа? (0 също е цяло число.)

3. Числото N = 12345678910111213141516 ............200320042005, е образувано като естествените числа от 1 до 2005 са записани едно след друго в редица. Колко цифри нула има в десетичният запис на N?

4. Нека ABCD е изпъкнал четириъгълник, в който ∠ АВС = 135о, ∠ BAD = 90о и АВ = 18 см. Точка Е е петата на перпендикуляра от точка D към правата ВС, като Е лежи между точките В и С. Ако СЕ = 15 см и DE = 36 см, намерете лицето на ABCD.

5. В международен турнир по шах участват пет държави A, B, C, D и E, като всяка държава участва с отбор от двама състезатели. Турнирът има следните правила:
(а) всеки двама състезатели играят помежду си не повече от един път;
(б) състезателите от една държава не играят помежду си.
След като били изиграни определен брой партии се оказало, че до момента има само двама състезатели изиграли по равен брой партии, като единият бил от държава А. По колко партии са изиграли до този момент двамата състезатели от държава А?

6. Алън, Бенедикт, Карл и Доналд се намират на старта на велосипеден маршрут. Доналд тръгва пръв, а известно време след него заедно тръгват и останалите трима, като се опитват да го настигнат. Алън и Бенедикт настигат Доналд съответно след 10 часа и след 2 часа. Четиримата велосипедисти се движат с постоянни скорости, като Алън се движи с 12 км/ч, Бенедикт – с 15 км/ч и Карл – с 30 км/ч. За колко време Карл настига Доналд?

P.S. Линк към условията на английски: http://hexagon.edu.vn/download/120203_2005EnglishIR.pdf

Последна редакция: пн, 06 май 2013, 21:46 от Ant12

# 141
  • София
  • Мнения: 7 673
Мярнах тази тема току-що и искам да ви покажа една по-скоро логическа задача от англоговоряща страна:
Цитат
На Мери й отнема 10 мин, за да среже с трион една дъска на 2 парчета. Колко време ще отнеме на Мери, за да разреже друга дъска на 3 части?

Ученикът е дал отговор 20 мин. Учителят/ката обаче е задраскал/а отговора и е написала като верен отговор 15 мин с обяснението - за 2 парчета 10 мин, за 3 - 15 мин, за 4 - 20 мин. Аз съм съгласна с ученика Simple Smile
Аз също смятам, че ученикът е прав в случая. Това кой клас е все пак?

# 142
  • Мнения: 341
Нямам идея, не пишеше, задачата беше на английски, снимана със задраскания верен отговор и написаните обяснения. Едва ли е над 4ти все пак...

# 143
  • Мнения: 40
...
3. Числото N = 12345678910111213141516 ............200320042005, е образувано като естествените числа от 1 до 2005 са записани едно след друго в редица. Колко цифри нула има в десетичният запис на N?
...
Според мен отговорът е 502. Има ли някъде даден отговора на задачата?

# 144
  • Мнения: 40

6. Алън, Бенедикт, Карл и Доналд се намират на старта на велосипеден маршрут. Доналд тръгва пръв, а известно време след него заедно тръгват и останалите трима, като се опитват да го настигнат. Алън и Бенедикт настигат Доналд съответно след 10 часа и след 2 часа. Четиримата велосипедисти се движат с постоянни скорости, като Алън се движи с 12 км/ч, Бенедикт – с 15 км/ч и Карл – с 30 км/ч. За колко време Карл настига Доналд?



Отг. 24 мин.?

# 145
  • Мнения: 40
2. Колко са целите числа от 1 до 1000, които могат да бъдат представени като разлика от квадратите на две цели числа? (0 също е цяло число.)


Според мен са  338  newsm78
Редактирам се. Имах бъг. Наистина са 750. Ganis е права. Направих си програма, която и да ги изпише всичките за проверка.
Ще ги публикувам в скрит текст, за да не отнемат много място.
Скрит текст:
Номер   Числото = a*a-b*b ( a, b)
1      1 =(  1,  0)
2      3 =(  2,  1)
3      4 =(  2,  0)
4      5 =(  3,  2)
5      7 =(  4,  3)
6      8 =(  3,  1)
7      9 =(  3,  0)
8     11 =(  6,  5)
9     12 =(  4,  2)
10     13 =(  7,  6)
11     15 =(  4,  1)
12     16 =(  4,  0)
13     17 =(  9,  8 )
14     19 =( 10,  9)
15     20 =(  6,  4)
16     21 =(  5,  2)
17     23 =( 12, 11)
18     24 =(  5,  1)
19     25 =(  5,  0)
20     27 =(  6,  3)
21     28 =(  8,  6)
22     29 =( 15, 14)
23     31 =( 16, 15)
24     32 =(  6,  2)
25     33 =(  7,  4)
26     35 =(  6,  1)
27     36 =(  6,  0)
28     37 =( 19, 18 )
29     39 =(  8,  5)
30     40 =(  7,  3)
31     41 =( 21, 20)
32     43 =( 22, 21)
33     44 =( 12, 10)
34     45 =(  7,  2)
35     47 =( 24, 23)
36     48 =(  7,  1)
37     49 =(  7,  0)
38     51 =( 10,  7)
39     52 =( 14, 12)
40     53 =( 27, 26)
41     55 =(  8,  3)
42     56 =(  9,  5)
43     57 =( 11,  8 )
44     59 =( 30, 29)
45     60 =(  8,  2)
46     61 =( 31, 30)
47     63 =(  8,  1)
48     64 =(  8,  0)
49     65 =(  9,  4)
50     67 =( 34, 33)
51     68 =( 18, 16)
52     69 =( 13, 10)
53     71 =( 36, 35)
54     72 =(  9,  3)
55     73 =( 37, 36)
56     75 =( 10,  5)
57     76 =( 20, 18 )
58     77 =(  9,  2)
59     79 =( 40, 39)
60     80 =(  9,  1)
61     81 =(  9,  0)
62     83 =( 42, 41)
63     84 =( 10,  4)
64     85 =( 11,  6)
65     87 =( 16, 13)
66     88 =( 13,  9)
67     89 =( 45, 44)
68     91 =( 10,  3)
69     92 =( 24, 22)
70     93 =( 17, 14)
71     95 =( 12,  7)
72     96 =( 10,  2)
73     97 =( 49, 48 )
74     99 =( 10,  1)
75    100 =( 10,  0)
76    101 =( 51, 50)
77    103 =( 52, 51)
78    104 =( 15, 11)
79    105 =( 11,  4)
80    107 =( 54, 53)
81    108 =( 12,  6)
82    109 =( 55, 54)
83    111 =( 20, 17)
84    112 =( 11,  3)
85    113 =( 57, 56)
86    115 =( 14,  9)
87    116 =( 30, 28 )
88    117 =( 11,  2)
89    119 =( 12,  5)
90    120 =( 11,  1)
91    121 =( 11,  0)
92    123 =( 22, 19)
93    124 =( 32, 30)
94    125 =( 15, 10)
95    127 =( 64, 63)
96    128 =( 12,  4)
97    129 =( 23, 20)
98    131 =( 66, 65)
99    132 =( 14,  8 )
100    133 =( 13,  6)
101    135 =( 12,  3)
102    136 =( 19, 15)
103    137 =( 69, 68 )
104    139 =( 70, 69)
105    140 =( 12,  2)
106    141 =( 25, 22)
107    143 =( 12,  1)
108    144 =( 12,  0)
109    145 =( 17, 12)
110    147 =( 14,  7)
111    148 =( 38, 36)
112    149 =( 75, 74)
113    151 =( 76, 75)
114    152 =( 21, 17)
115    153 =( 13,  4)
116    155 =( 18, 13)
117    156 =( 16, 10)
118    157 =( 79, 78 )
119    159 =( 28, 25)
120    160 =( 13,  3)
121    161 =( 15,  8 )
122    163 =( 82, 81)
123    164 =( 42, 40)
124    165 =( 13,  2)
125    167 =( 84, 83)
126    168 =( 13,  1)
127    169 =( 13,  0)
128    171 =( 14,  5)
129    172 =( 44, 42)
130    173 =( 87, 86)
131    175 =( 16,  9)
132    176 =( 15,  7)
133    177 =( 31, 28 )
134    179 =( 90, 89)
135    180 =( 14,  4)
136    181 =( 91, 90)
137    183 =( 32, 29)
138    184 =( 25, 21)
139    185 =( 21, 16)
140    187 =( 14,  3)
141    188 =( 48, 46)
142    189 =( 15,  6)
143    191 =( 96, 95)
144    192 =( 14,  2)
145    193 =( 97, 96)
146    195 =( 14,  1)
147    196 =( 14,  0)
148    197 =( 99, 98 )
149    199 =(100, 99)
150    200 =( 15,  5)
151    201 =( 35, 32)
152    203 =( 18, 11)
153    204 =( 20, 14)
154    205 =( 23, 18 )
155    207 =( 16,  7)
156    208 =( 17,  9)
157    209 =( 15,  4)
158    211 =(106,105)
159    212 =( 54, 52)
160    213 =( 37, 34)
161    215 =( 24, 19)
162    216 =( 15,  3)
163    217 =( 19, 12)
164    219 =( 38, 35)
165    220 =( 16,  6)
166    221 =( 15,  2)
167    223 =(112,111)
168    224 =( 15,  1)
169    225 =( 15,  0)
170    227 =(114,113)
171    228 =( 22, 16)
172    229 =(115,114)
173    231 =( 16,  5)
174    232 =( 31, 27)
175    233 =(117,116)
176    235 =( 26, 21)
177    236 =( 60, 58 )
178    237 =( 41, 38 )
179    239 =(120,119)
180    240 =( 16,  4)
181    241 =(121,120)
182    243 =( 18,  9)
183    244 =( 62, 60)
184    245 =( 21, 14)
185    247 =( 16,  3)
186    248 =( 33, 29)
187    249 =( 43, 40)
188    251 =(126,125)
189    252 =( 16,  2)
190    253 =( 17,  6)
191    255 =( 16,  1)
192    256 =( 16,  0)
193    257 =(129,128 )
194    259 =( 22, 15)
195    260 =( 18,  8 )
196    261 =( 19, 10)
197    263 =(132,131)
198    264 =( 17,  5)
199    265 =( 29, 24)
200    267 =( 46, 43)
201    268 =( 68, 66)
202    269 =(135,134)
203    271 =(136,135)
204    272 =( 21, 13)
205    273 =( 17,  4)
206    275 =( 18,  7)
207    276 =( 26, 20)
208    277 =(139,138 )
209    279 =( 20, 11)
210    280 =( 17,  3)
211    281 =(141,140)
212    283 =(142,141)
213    284 =( 72, 70)
214    285 =( 17,  2)
215    287 =( 24, 17)
216    288 =( 17,  1)
217    289 =( 17,  0)
218    291 =( 50, 47)
219    292 =( 74, 72)
220    293 =(147,146)
221    295 =( 32, 27)
222    296 =( 39, 35)
223    297 =( 19,  8 )
224    299 =( 18,  5)
225    300 =( 20, 10)
226    301 =( 25, 18 )
227    303 =( 52, 49)
228    304 =( 23, 15)
229    305 =( 33, 28 )
230    307 =(154,153)
231    308 =( 18,  4)
232    309 =( 53, 50)
233    311 =(156,155)
234    312 =( 19,  7)
235    313 =(157,156)
236    315 =( 18,  3)
237    316 =( 80, 78 )
238    317 =(159,158 )
239    319 =( 20,  9)
240    320 =( 18,  2)
241    321 =( 55, 52)
242    323 =( 18,  1)
243    324 =( 18,  0)
244    325 =( 19,  6)
245    327 =( 56, 53)
246    328 =( 43, 39)
247    329 =( 27, 20)
248    331 =(166,165)
249    332 =( 84, 82)
250    333 =( 23, 14)
251    335 =( 36, 31)
252    336 =( 19,  5)
253    337 =(169,168 )
254    339 =( 58, 55)
255    340 =( 22, 12)
256    341 =( 21, 10)
257    343 =( 28, 21)
258    344 =( 45, 41)
259    345 =( 19,  4)
260    347 =(174,173)
261    348 =( 32, 26)
262    349 =(175,174)
263    351 =( 20,  7)
264    352 =( 19,  3)
265    353 =(177,176)
266    355 =( 38, 33)
267    356 =( 90, 88 )
268    357 =( 19,  2)
269    359 =(180,179)
270    360 =( 19,  1)
271    361 =( 19,  0)
272    363 =( 22, 11)
273    364 =( 20,  6)
274    365 =( 39, 34)
275    367 =(184,183)
276    368 =( 27, 19)
277    369 =( 25, 16)
278    371 =( 30, 23)
279    372 =( 34, 28 )
280    373 =(187,186)
281    375 =( 20,  5)
282    376 =( 49, 45)
283    377 =( 21,  8 )
284    379 =(190,189)
285    380 =( 24, 14)
286    381 =( 65, 62)
287    383 =(192,191)
288    384 =( 20,  4)
289    385 =( 23, 12)
290    387 =( 26, 17)
291    388 =( 98, 96)
292    389 =(195,194)
293    391 =( 20,  3)
294    392 =( 21,  7)
295    393 =( 67, 64)
296    395 =( 42, 37)
297    396 =( 20,  2)
298    397 =(199,198 )
299    399 =( 20,  1)
300    400 =( 20,  0)
301    401 =(201,200)
302    403 =( 22,  9)
303    404 =(102,100)
304    405 =( 21,  6)
305    407 =( 24, 13)
306    408 =( 23, 11)
307    409 =(205,204)
308    411 =( 70, 67)
309    412 =(104,102)
310    413 =( 33, 26)
311    415 =( 44, 39)
312    416 =( 21,  5)
313    417 =( 71, 68 )
314    419 =(210,209)
315    420 =( 22,  8 )
316    421 =(211,210)
317    423 =( 28, 19)
318    424 =( 55, 51)
319    425 =( 21,  4)
320    427 =( 34, 27)
321    428 =(108,106)
322    429 =( 23, 10)
323    431 =(216,215)
324    432 =( 21,  3)
325    433 =(217,216)
326    435 =( 22,  7)
327    436 =(110,108 )
328    437 =( 21,  2)
329    439 =(220,219)
330    440 =( 21,  1)
331    441 =( 21,  0)
332    443 =(222,221)
333    444 =( 40, 34)
334    445 =( 47, 42)
335    447 =( 76, 73)
336    448 =( 22,  6)
337    449 =(225,224)
338    451 =( 26, 15)
339    452 =(114,112)
340    453 =( 77, 74)
341    455 =( 24, 11)
342    456 =( 25, 13)
343    457 =(229,228 )
344    459 =( 22,  5)
345    460 =( 28, 18 )
346    461 =(231,230)
347    463 =(232,231)
348    464 =( 33, 25)
349    465 =( 23,  8 )
350    467 =(234,233)
351    468 =( 22,  4)
352    469 =( 37, 30)
353    471 =( 80, 77)
354    472 =( 61, 57)
355    473 =( 27, 16)
356    475 =( 22,  3)
357    476 =( 24, 10)
358    477 =( 31, 22)
359    479 =(240,239)
360    480 =( 22,  2)
361    481 =( 25, 12)
362    483 =( 22,  1)
363    484 =( 22,  0)
364    485 =( 51, 46)
365    487 =(244,243)
366    488 =( 63, 59)
367    489 =( 83, 80)
368    491 =(246,245)
369    492 =( 44, 38 )
370    493 =( 23,  6)
371    495 =( 24,  9)
372    496 =( 35, 27)
373    497 =( 39, 32)
374    499 =(250,249)
375    500 =( 30, 20)
376    501 =( 85, 82)
377    503 =(252,251)
378    504 =( 23,  5)
379    505 =( 53, 48 )
380    507 =( 26, 13)
381    508 =(128,126)
382    509 =(255,254)
383    511 =( 40, 33)
384    512 =( 24,  8 )
385    513 =( 23,  4)
386    515 =( 54, 49)
387    516 =( 46, 40)
388    517 =( 29, 18 )
389    519 =( 88, 85)
390    520 =( 23,  3)
391    521 =(261,260)
392    523 =(262,261)
393    524 =(132,130)
394    525 =( 23,  2)
395    527 =( 24,  7)
396    528 =( 23,  1)
397    529 =( 23,  0)
398    531 =( 34, 25)
399    532 =( 26, 12)
400    533 =( 27, 14)
401    535 =( 56, 51)
402    536 =( 69, 65)
403    537 =( 91, 88 )
404    539 =( 30, 19)
405    540 =( 24,  6)
406    541 =(271,270)
407    543 =( 92, 89)
408    544 =( 25,  9)
409    545 =( 57, 52)
410    547 =(274,273)
411    548 =(138,136)
412    549 =( 35, 26)
413    551 =( 24,  5)
414    552 =( 29, 17)
415    553 =( 43, 36)
416    555 =( 26, 11)
417    556 =(140,138 )
418    557 =(279,278 )
419    559 =( 28, 15)
420    560 =( 24,  4)
421    561 =( 25,  8 )
422    563 =(282,281)
423    564 =( 50, 44)
424    565 =( 59, 54)
425    567 =( 24,  3)
426    568 =( 73, 69)
427    569 =(285,284)
428    571 =(286,285)
429    572 =( 24,  2)
430    573 =( 97, 94)
431    575 =( 24,  1)
432    576 =( 24,  0)
433    577 =(289,288 )
434    579 =( 98, 95)
435    580 =( 34, 24)
436    581 =( 45, 38 )
437    583 =( 32, 21)
438    584 =( 75, 71)
439    585 =( 27, 12)
440    587 =(294,293)
441    588 =( 28, 14)
442    589 =( 25,  6)
443    591 =(100, 97)
444    592 =( 41, 33)
445    593 =(297,296)
446    595 =( 26,  9)
447    596 =(150,148 )
448    597 =(101, 98 )
449    599 =(300,299)
450    600 =( 25,  5)
451    601 =(301,300)
452    603 =( 38, 29)
453    604 =(152,150)
454    605 =( 33, 22)
455    607 =(304,303)
456    608 =( 27, 11)
457    609 =( 25,  4)
458    611 =( 30, 17)
459    612 =( 26,  8 )
460    613 =(307,306)
461    615 =( 28, 13)
462    616 =( 25,  3)
463    617 =(309,308 )
464    619 =(310,309)
465    620 =( 36, 26)
466    621 =( 25,  2)
467    623 =( 48, 41)
468    624 =( 25,  1)
469    625 =( 25,  0)
470    627 =( 26,  7)
471    628 =(158,156)
472    629 =( 27, 10)
473    631 =(316,315)
474    632 =( 81, 77)
475    633 =(107,104)
476    635 =( 66, 61)
477    636 =( 56, 50)
478    637 =( 31, 18 )
479    639 =( 40, 31)
480    640 =( 26,  6)
481    641 =(321,320)
482    643 =(322,321)
483    644 =( 30, 16)
484    645 =( 29, 14)
485    647 =(324,323)
486    648 =( 27,  9)
487    649 =( 35, 24)
488    651 =( 26,  5)
489    652 =(164,162)
490    653 =(327,326)
491    655 =( 68, 63)
492    656 =( 45, 37)
493    657 =( 41, 32)
494    659 =(330,329)
495    660 =( 26,  4)
496    661 =(331,330)
497    663 =( 28, 11)
498    664 =( 85, 81)
499    665 =( 27,  8 )
500    667 =( 26,  3)
501    668 =(168,166)
502    669 =(113,110)
503    671 =( 36, 25)
504    672 =( 26,  2)
505    673 =(337,336)
506    675 =( 26,  1)
507    676 =( 26,  0)
508    677 =(339,338 )
509    679 =( 52, 45)
510    680 =( 27,  7)
511    681 =(115,112)
512    683 =(342,341)
513    684 =( 28, 10)
514    685 =( 71, 66)
515    687 =(116,113)
516    688 =( 47, 39)
517    689 =( 33, 20)
518    691 =(346,345)
519    692 =(174,172)
520    693 =( 27,  6)
521    695 =( 72, 67)
522    696 =( 35, 23)
523    697 =( 29, 12)
524    699 =(118,115)
525    700 =( 32, 18 )
526    701 =(351,350)
527    703 =( 28,  9)
528    704 =( 27,  5)
529    705 =( 31, 16)
530    707 =( 54, 47)
531    708 =( 62, 56)
532    709 =(355,354)
533    711 =( 44, 35)
534    712 =( 91, 87)
535    713 =( 27,  4)
536    715 =( 34, 21)
537    716 =(180,178 )
538    717 =(121,118 )
539    719 =(360,359)
540    720 =( 27,  3)
541    721 =( 55, 48 )
542    723 =(122,119)
543    724 =(182,180)
544    725 =( 27,  2)
545    727 =(364,363)
546    728 =( 27,  1)
547    729 =( 27,  0)
548    731 =( 30, 13)
549    732 =( 64, 58 )
550    733 =(367,366)
551    735 =( 28,  7)
552    736 =( 31, 15)
553    737 =( 39, 28 )
554    739 =(370,369)
555    740 =( 42, 32)
556    741 =( 29, 10)
557    743 =(372,371)
558    744 =( 37, 25)
559    745 =( 77, 72)
560    747 =( 46, 37)
561    748 =( 28,  6)
562    749 =( 57, 50)
563    751 =(376,375)
564    752 =( 51, 43)
565    753 =(127,124)
566    755 =( 78, 73)
567    756 =( 30, 12)
568    757 =(379,378 )
569    759 =( 28,  5)
570    760 =( 29,  9)
571    761 =(381,380)
572    763 =( 58, 51)
573    764 =(192,190)
574    765 =( 31, 14)
575    767 =( 36, 23)
576    768 =( 28,  4)
577    769 =(385,384)
578    771 =(130,127)
579    772 =(194,192)
580    773 =(387,386)
581    775 =( 28,  3)
582    776 =( 99, 95)
583    777 =( 29,  8 )
584    779 =( 30, 11)
585    780 =( 28,  2)
586    781 =( 41, 30)
587    783 =( 28,  1)
588    784 =( 28,  0)
589    785 =( 81, 76)
590    787 =(394,393)
591    788 =(198,196)
592    789 =(133,130)
593    791 =( 60, 53)
594    792 =( 29,  7)
595    793 =( 37, 24)
596    795 =( 34, 19)
597    796 =(200,198 )
598    797 =(399,398 )
599    799 =( 32, 15)
600    800 =( 30, 10)
601    801 =( 49, 40)
602    803 =( 42, 31)
603    804 =( 70, 64)
604    805 =( 29,  6)
605    807 =(136,133)
606    808 =(103, 99)
607    809 =(405,404)
608    811 =(406,405)
609    812 =( 36, 22)
610    813 =(137,134)
611    815 =( 84, 79)
612    816 =( 29,  5)
613    817 =( 31, 12)
614    819 =( 30,  9)
615    820 =( 46, 36)
616    821 =(411,410)
617    823 =(412,411)
618    824 =(105,101)
619    825 =( 29,  4)
620    827 =(414,413)
621    828 =( 32, 14)
622    829 =(415,414)
623    831 =(140,137)
624    832 =( 29,  3)
625    833 =( 33, 16)
626    835 =( 86, 81)
627    836 =( 30,  8 )
628    837 =( 29,  2)
629    839 =(420,419)
630    840 =( 29,  1)
631    841 =( 29,  0)
632    843 =(142,139)
633    844 =(212,210)
634    845 =( 39, 26)
635    847 =( 44, 33)
636    848 =( 57, 49)
637    849 =(143,140)
638    851 =( 30,  7)
639    852 =( 74, 68 )
640    853 =(427,426)
641    855 =( 32, 13)
642    856 =(109,105)
643    857 =(429,428 )
644    859 =(430,429)
645    860 =( 48, 38 )
646    861 =( 31, 10)
647    863 =(432,431)
648    864 =( 30,  6)
649    865 =( 89, 84)
650    867 =( 34, 17)
651    868 =( 38, 24)
652    869 =( 45, 34)
653    871 =( 40, 27)
654    872 =(111,107)
655    873 =( 53, 44)
656    875 =( 30,  5)
657    876 =( 76, 70)
658    877 =(439,438 )
659    879 =(148,145)
660    880 =( 31,  9)
661    881 =(441,440)
662    883 =(442,441)
663    884 =( 30,  4)
664    885 =( 37, 22)
665    887 =(444,443)
666    888 =( 43, 31)
667    889 =( 67, 60)
668    891 =( 30,  3)
669    892 =(224,222)
670    893 =( 33, 14)
671    895 =( 92, 87)
672    896 =( 30,  2)
673    897 =( 31,  8 )
674    899 =( 30,  1)
675    900 =( 30,  0)
676    901 =( 35, 18 )
677    903 =( 32, 11)
678    904 =(115,111)
679    905 =( 93, 88 )
680    907 =(454,453)
681    908 =(228,226)
682    909 =( 55, 46)
683    911 =(456,455)
684    912 =( 31,  7)
685    913 =( 47, 36)
686    915 =( 38, 23)
687    916 =(230,228 )
688    917 =( 69, 62)
689    919 =(460,459)
690    920 =( 33, 13)
691    921 =(155,152)
692    923 =( 42, 29)
693    924 =( 32, 10)
694    925 =( 31,  6)
695    927 =( 56, 47)
696    928 =( 37, 21)
697    929 =(465,464)
698    931 =( 34, 15)
699    932 =(234,232)
700    933 =(157,154)
701    935 =( 36, 19)
702    936 =( 31,  5)
703    937 =(469,468 )
704    939 =(158,155)
705    940 =( 52, 42)
706    941 =(471,470)
707    943 =( 32,  9)
708    944 =( 63, 55)
709    945 =( 31,  4)
710    947 =(474,473)
711    948 =( 82, 76)
712    949 =( 43, 30)
713    951 =(160,157)
714    952 =( 31,  3)
715    953 =(477,476)
716    955 =( 98, 93)
717    956 =(240,238 )
718    957 =( 31,  2)
719    959 =( 72, 65)
720    960 =( 31,  1)
721    961 =( 31,  0)
722    963 =( 58, 49)
723    964 =(242,240)
724    965 =( 99, 94)
725    967 =(484,483)
726    968 =( 33, 11)
727    969 =( 35, 16)
728    971 =(486,485)
729    972 =( 36, 18 )
730    973 =( 73, 66)
731    975 =( 32,  7)
732    976 =( 65, 57)
733    977 =(489,488 )
734    979 =( 50, 39)
735    980 =( 42, 28 )
736    981 =( 59, 50)
737    983 =(492,491)
738    984 =( 47, 35)
739    985 =(101, 96)
740    987 =( 34, 13)
741    988 =( 32,  6)
742    989 =( 33, 10)
743    991 =(496,495)
744    992 =( 39, 23)
745    993 =(167,164)
746    995 =(102, 97)
747    996 =( 86, 80)
748    997 =(499,498 )
749    999 =( 32,  5)
750   1000 =( 35, 15)
   Общ брои = 250 + 500 = 750


Ето и кода на програмата ми:
Скрит текст:
#include<stdio.h>
#include<set>
#include<algorithm>
#include<windows.h>
#include<iostream>
long long iRavnonaPri(long long a,long long b)
{
    return a*a - b*b;
}
struct iAB
{
    long long i,a,b;
};
struct comp
{
    bool operator ()(iAB a,iAB b)
    {
        return a.i<b.i;
    }
};
void for_each(std::set<long long>::iterator __first, std::set<long long> :: iterator __last)
{
    for (; __first != __last; ++__first)
    {
        printf("%4lld ",*__first);
        Sleep(10);
    }
}
void ForEach(std::set<iAB,comp>::iterator __first, std::set<iAB,comp> :: iterator __last)
{
    long long i=0;
    long long k=10;
    HANDLE  hConsole;
    hConsole = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
    for (; __first != __last; ++__first)
    {
        if(i%3 == 0 and i!=0)
        {
            printf("\n");
        }
        SetConsoleTextAttribute(hConsole, k+1);
        //printf("%3d  %s\n", k, "I want to be nice today!");
        printf("");
        SetConsoleTextAttribute(hConsole, 15);
        printf("%4lld ",(*__first).i);
        SetConsoleTextAttribute(hConsole, 15);
        printf("(");
        SetConsoleTextAttribute(hConsole, 15);
        printf("%3lld,%3lld",(*__first).a,(*__first).b);
        SetConsoleTextAttribute(hConsole, 15);
        printf(")");
        SetConsoleTextAttribute(hConsole, k+1);
        printf(" | ");
        Sleep(10);
        i++;
        if((*__first).i == 1000)
        {
            printf("\n");
            i=0;
        }
        //k++;
    }
}
using namespace std;
int main()
{
    std::set<iAB,comp> print;
    std::set<long long> iTa;
    std::set<long long> iTaNechetni;
    std::set<long long> iTaChetni;
    for(long long a=1; a<1000; a++)
    {
        for(long long b = 0 ; b < a ; b++)
        {
            if(iRavnonaPri(a,b) <= 1000 and iRavnonaPri(a,b)>=1)
            {
                iTa.insert(iRavnonaPri(a,b));
                iAB A;
                A.a = a;
                A.b = b;
                A.i = iRavnonaPri(a,b);
                print.insert(A);
                if(iRavnonaPri(a,b) % 2 == 0)
                {
                    iTaChetni.insert(iRavnonaPri(a,b));
                }
                if(iRavnonaPri(a,b) % 2 == 1)
                {
                    iTaNechetni.insert(iRavnonaPri(a,b));
                }
            }
        }
    }
    setlocale(LC_ALL, "Bulgaria");
    SetConsoleOutputCP(1251);
    ForEach(print.begin(),print.end());
    //printf("\n\n\n\n\n\n\n");
    //printf("%s\n","Кратните на 4:");
    //for_each(iTaChetni.begin(),iTaChetni.end());
    //printf("\n %lu \n\n\n",iTaChetni.size());
    //printf("%s\n","Нечетни:");
    //for_each(iTaNechetni.begin(),iTaNechetni.end());
    //for_each(iTa.begin(),iTa.end());
    printf("\n%lu\n",iTaNechetni.size());
    HANDLE  hConsole;
    hConsole = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
    SetConsoleTextAttribute(hConsole, 252);
    printf("%s%lu + %lu = ","Общ брои = ",iTaChetni.size(),iTaNechetni.size());
    printf("%lu\n",iTa.size());
    SetConsoleTextAttribute(hConsole, 252);
}

Последна редакция: вт, 07 май 2013, 22:45 от Алекс Белята

# 146
  • София
  • Мнения: 5 553
Цитат
