
. 

| Кутията на МШ Топ 3 | Кутията на МШ победител | Тест за креативност победител | Стрес тест | Имунитет | Стрес тест загуба | Капитан победители | Капитан губещи | |
| Георги | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Елизабет | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| Мая | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | - |
| Цветелина | - | - | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Калоян | 3 | 2 | - | 2 | - | 1 | 2 | - |
| Евгени | 3 | - | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 2 |
| Лъчезар | 3 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | - |
| Йоана | 3 | 2 | - | 3 | 1 | 1 | - | - |
| Севда | 6 | - | 2 | 4 | 2 | - | - | 1 |
| Любо | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Събин | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Махсун | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| Милена | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Моника | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| Весела | 1 | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - |
| Димитрия | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
. 

| Кутията на МШ Топ 3 | Кутията на МШ победител | Тест за креативност победител | Стрес тест | Имунитет | Стрес тест загуба | Капитан победители | Капитан губещи | |
| Георги | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Елизабет | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| Мая | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | - |
| Цветелина | - | - | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Калоян | 3 | 2 | - | 2 | - | 1 | 2 | - |
| Евгени | 3 | - | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 2 |
| Лъчезар | 3 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | - |
| Йоана | 3 | 2 | - | 3 | 1 | 1 | - | - |
| Севда | 6 | - | 2 | 4 | 2 | - | - | 1 |
| Любо | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Събин | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Махсун | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| Милена | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Моника | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| Весела | 1 | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - |
| Димитрия | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
Благодаря!
Препоръчани теми