
Таня



Ето и седмичният рейтинг!



1. Mucize Doktor % 16,82 13,79 Milyon
2. Bir Zamanlar Çukurova % 10,70 8,77 Milyon
3. Çukur % 9,97 8,18 Milyon
4. Hercai % 8,81 7,22 Milyon
5. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz % 8,46 6,94 Milyon
6. Kadın % 8,27 6,78 Milyon
7. Arka Sokaklar % 7,10 5,82 Milyon
8. Yasak Elma % 6,53 5,35 Milyon
9. Savaşçı % 6,10 5,00 Milyon
10. Afili Aşk % 5,44 4,46 Milyon
11. Sen Anlat Karadeniz % 5,27 4,32 Milyon
12. Benim Adım Melek % 5,12 4,20 Milyon
13. Zalim İstanbul % 4,85 3,98 Milyon
14. Sevgili Geçmiş % 4,55 3,73 Milyon
15. Kurşun % 4,43 3,63 Milyon
17. Aşk Ağlatır % 4,07 3,34 Milyon
18. Payitaht Abdülhamid % 3,56 2,92 Milyon
19. Şampiyon % 3,19 2,62 Milyon
20. Kimse Bilmez % 2,97 2,44 Milyon
21. Yemin % 2,78 2,28 Milyon
22. Seksenler % 2,04 1,67 Milyon
23. Vuslat % 1,82 1,49 Milyon
24. Beni Bırakma % 1,47 1,20 Milyon
25. İkimizin Yerine % 1,38 1,13 Milyon
26. Yaralı Kuşlar % 0,94 0,77 Milyon
27. Sevdim Seni Bir Kere % 0,89 0,73 Milyon
28. Bıçak Sırtı % 0,67 0,55 Milyon
29. İncir Ağacı % 0,67 0,55 Milyon
Пуснали са и промо-снимките от продуцентската компания MEDYAPIM




и от канал Фокс
